| Navn | Prosjekt | Tilskudd |
|---|---|---|
Utstyr for digitalisering av dokumentarkiv | 15 000 | |
Hurum lokalhistoriske arkiv - utstyr for digitalisering | 15 000 | |
Drone for gårdsfotografering/ dokumentasjon | 20 000 | |
Etablering av enøk-varme i eksisterende isolert bygg | 25 000 | |
NMBUs betydning for stedsidentitet i Follo/Ås - utreding, bok | 53 000 | |
Digitalisering av lokale bilder og dokumenter - utstyr | 15 000 | |
Busstur til vernede og bevaringsverdige bygninger/områder i Bærum | 10 000 | |
Utstyr for digitalisering av bilder og arkiv | 15 000 |
Tilskudd - 2026
Publisert av Kaja Hannesdatter Sontum den 06.08.26.